中压标准组件介绍/ Component display
组件极限尺寸表(nm) | ||||||
产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JRE | 1000 | 6000 | x | x | x | x |
JHB | 450 | 1500 | 450 | 450 | x | x |
产品皆通过测试认证。(用户如有特殊规格要求,请咨询公司业务。) |
组件极限尺寸表(nm) | ||||||
产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JAG | 650 | 1000 | 250 | 300 | x | x |
JAO | 400 | 1000 | 275 | 300 | 375 | 400 |
产品皆通过测试认证。(用户如有特殊规格要求,请咨询公司业务。) |
组件极限尺寸表(nm) | ||||||
产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JHT | 400 | 1500 | 400 | 400 | x | x |
JTL | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 450 |
产品皆通过测试认证。(用户如有特殊规格要求,请咨询公司业务。) |
组件极限尺寸表(nm) | ||||||
产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JAJ | 650 | 1000 | 275 | 300 | x | x |
JAM | 400 | 1000 | 275 | 300 | 375 | 400 |
产品皆通过测试认证。(用户如有特殊规格要求,请咨询公司业务。) |
中压标准盘头尺寸/ Pan head size